Aizvadītas 2025. gada novada sporta spēles
5. jūlijā Ventspils novadā norisinājās ikgadējās Novada sporta spēles, kurās sportiskā garā tikās dalībnieki no Ances, Piltenes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Zirām un Zlēkām. Šogad sacensību programmā bija gan ierastās disciplīnas – volejbols, dvieļbols un lielā stafete –, gan jaunums – golfs, kas tika iekļauts pirmo reizi. Lai gan dienas gaitā valdīja mainīgi laikapstākļi, tas netraucēja aizvadīt sacensības ar aizrautību un labu noskaņojumu.
Kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Pope, 2. vietā ierindojās Tārgale, bet 3. vietā – Ziras.
Kopvērtējumā tiek vērtēti septiņu labāko disciplīnu rezultāti. Lai komanda varētu pretendēt uz kopvērtējumu, tai jābūt reģistrētai vismaz septiņās sporta disciplīnās. Individuālā daudzcīņa, šoferu un vadošo darbinieku sacensības kopvērtējumā netiek iekļautas.
Sacensības organizēja Ventspils novada pašvaldības sporta organizatori sadarbībā ar Usmas tautas namu.

Lielā stafete: 1. vieta – Ziras 2. vieta – Pope 3. vieta – Piltene | Makšķerēšana: 1. vieta – Pope 2. vieta – Ziras 3. vieta – Puze | Futbols: 1. vieta – Tārgale 2. vieta – Ugāle 3. vieta – Ance |
Volejbols: 1. vieta – Užava 2. vieta – Puze 3. vieta – Pope | Basketbols: 1. vieta – Ance 2. vieta – Tārgale 3. vieta – Užava | Tīkla bumba: 1. vieta – Pope 2. vieta – Vārve 3. vieta – Zlēkas |
Golfs: 1. vieta – Vārve 2. vieta – Ziras 3. vieta – Tārgale | Mazā stafete: 1. vieta – Vārve 2. vieta – Ziras 3. vieta – Tārgale | Dvieļbols: 1. vieta – Ugāle 2. vieta – Pope 3. vieta – Užava |
Badmintons: 1. vieta – Puze 2. vieta – Tārgale 3. vieta – Piltene | Vadošie darbinieki: 1. vieta – Zlēkas 2. vieta – Usma, Vārve, Ziras 3. vieta – Užava | Šoferi: 1. vieta –Usma 2. vieta – Užava 3. vieta – Piltene |
Individuālās daudzcīņas kopvērtējums
Pirmā grupa sievietes 1991. dz. g. – 2007. g. 1. vieta – Ita Zita Ozoliņa no Zlēkām 2. vieta – Līga Brūvere no Zlēkām 3. vieta – Marija Domkus no Zlēkām | Trešā grupa vīrieši 1974.g. un vecāki 1. vieta – Raivo Birziņš no Vārves 2. vieta – Vilnis Sproģis no Zlēkām 3. vieta – Lauris Dermaks no Usmas |
Pirmā grupa vīrieši 1991. dz. g. – 2007. g. 1. vieta – Ričards Čače no Puzes 2. vieta – Aleksis Gorjunovs no Puzes 3. vieta – Emīls Niedra no Ugāles | Bērni līdz 8 gadiem: 1. vieta – Olafs Olenevičs no Popes 2. vieta – Toms Skolmeistars no Puzes 3. vieta – Anete Kalliņa no Ugāles |
Otrā grupa sievietes 1976. dz. g. – 1990. g. 1. vieta – Solvita Riķīte no Zirām 2. vieta – Iveta Jankovska no Ances 3. vieta – Zane Mačtama no Puzes | Bērni no 9 gadiem: 1. vieta – Markuss Mednis no Zirām 2. vieta – Krišjānis Anderšmits no Puzes |
Otrā grupa vīrieši 1976. dz. g. – 1990. g. 1. vieta – Jānis Andersons no Tārgales 2. vieta – Andis Zariņš no Tārgales 3. vieta – Gatis Gailis no Zlēkām | Trešā grupa sievietes 1975.dz. g. un vecāki 1. vieta – Daiga Cekule no Zlēkām 2. vieta – Rudīte Lanksarga Brance no Popes 3. vieta – Aina Heiberga no Piltenes |
Tiekamies Usmā nākamgad!
Attēlu galerija šeit: https://ventspilsnovads.lv/aktualitates/aizvaditas-2025-gada-novada-sporta-speles/